Kolik stojí pobyt ve tmě v Česku a za jakých podmínek? Ceny a pravidla jsme převzali z webů jednotlivých provozovatelů. U každého centra najdete odkaz na zdroj a datum, kdy jsme údaje naposledy ověřili. Chceme, aby se lidé, kteří uvažují o tmě, mohli rozhodnout podle skutečných informací, ne podle reklamy.
Aby šly ceny porovnat, srovnáváme cenu týdenního pobytu (7 nocí) pro jednu osobu včetně stravy. Týden je nejčastější délka pobytu ve tmě. Kde centrum účtuje stravu zvlášť, připočetli jsme ji podle jeho ceníku. Kde web neuvádí, zda je strava v ceně, upozorňujeme na to přímo u ceny. Pod každou cenou je vidět, jak jsme ji spočítali. Kratší pobyty bývají za noc dražší, páry obvykle platí příplatek. Tabulku si můžete seřadit podle ceny, názvu nebo data poslední aktualizace.
| Centrum | Týden se stravou 7 nocí, 1 osoba | Průměr za noc | Strava | Délka pobytu | Záloha | Aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srdcem se dívej Rácovice Rácovice u Jemnice, okres Třebíč, Kraj Vysočina | 8 400 Kč dobrovolný příspěvek, očekávají aspoň 7 × 1 200 Kč; strava v ceně | 1 200 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 2 nocí, výhodněji od 7 | 5 000 Kč (od 7 nocí), jinak 50 % | 25. 9. 2026 |
| Vše o tmě Frýdek-Místek Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj | 9 700 Kč týdenní cena, strava v ceně | 1 386 Kč | v ceně, vegetariánská, 1 teplé denně | od 1 noci, délka individuální | web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Tma není Čeperka Čeperka u Pardubic, Pardubický kraj | 9 975 Kč 7 × 1 425 Kč/den, strava podle ceníku v ceně | 1 425 Kč | v ceně podle ceníku, bezmasá | od 1 dne, výhodněji od 7 | 50 % při rezervaci | 25. 9. 2026 |
| Pobyt ve tmě Klatovy Chlistov u Klatov, Plzeňský kraj | 10 000 Kč týdenní cena vč. stravy a dopravy z Klatov | 1 429 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× za 24 hodin | od 4 dní, standardně týden | min. 50 % při rezervaci | 25. 9. 2026 |
| Terapie tmou u Brna Hluboké Dvory u Tišnova, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj | 10 400 Kč 7 × 1 400 Kč + 2 víkendové dny × 300 Kč pozor: web neuvádí, zda je strava v ceně | 1 486 Kč | web neuvádí | od 3 nocí | web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Bytí ve tmě Těrlicko Těrlicko-Hradiště, okres Karviná, Moravskoslezský kraj | 10 500 Kč 7 × 1 500 Kč/den pozor: web neuvádí, zda je strava v ceně | 1 500 Kč | na přání, vegetariánská; cena neuvedena | od 3 dnů, doporučen týden | web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Sklenářka Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí, Královéhradecký kraj | 10 850–12 950 Kč léto 7 × (1 200 + 350 Kč strava), zima (X–IV) 7 × (1 500 + 350 Kč) strava se platí zvlášť, připočetli jsme ji | 1 550–1 850 Kč | za příplatek 350 Kč/den, vegetariánská | od 3 nocí | 1 000 Kč za každou noc při rezervaci | 25. 9. 2026 |
| Modrý motýl u Prachatic Sviňovice (obec Zbytiny) u Prachatic, Jihočeský kraj | 11 862 Kč týdenní cena, plná penze v ceně | 1 695 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 7 nocí, nejdéle 7 týdnů | web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Brdské slunce u Jinec Ohrazenice u Jinec, okres Příbram, Středočeský kraj | 11 900 Kč 7 × 1 700 Kč/noc, strava v ceně | 1 700 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 3 nocí, doporučeno 7 | 50 % do týdne od objednávky | 25. 9. 2026 |
| Tma Semily Nedvězí (Slaná) u Semil, Liberecký kraj | 11 900 Kč 7 × 1 700 Kč/noc (jednotlivec, ceník 2026), strava v ceně; pár 7 × 2 700 Kč | 1 700 Kč | v ceně, vegetariánská/veganská, 1× denně | od 3 nocí, doporučeno 7 | 30 % (páry 50 %) při rezervaci | 25. 9. 2026 |
| Tma léčí Hodonín u Kunštátu Hodonín u Kunštátu, okres Blansko, Jihomoravský kraj | 11 900 Kč 7 × 1 700 Kč (1 500 Kč ubytování + 200 Kč strava), doprovod za dar | 1 700 Kč | v ceně, raw/veganská/vegetariánská | doporučeno od 3 nocí, obvykle 3–10 | 50 % při rezervaci | 25. 9. 2026 |
| Tmou k sobě Staré Smrkovice Staré Smrkovice u Hořic, okres Jičín, Královéhradecký kraj | 11 900–14 000 Kč Boží oko a Květ života 11 900 Kč, Jeskyně 14 000 Kč; strava podle popisu v ceně | 1 700–2 000 Kč | v ceně, druh neuveden, 1× denně | týden, jiná délka po domluvě | 50 % po objednání (faktura) | 25. 9. 2026 |
| ATMA Vojtěchov Vojtěchov (Lísek) u Bystřice nad Pernštejnem, kraj Vysočina | 12 600 Kč 7 × 1 800 Kč/noc, strava v ceně | 1 800 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 2 nocí, doporučeno 5–10 | web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Na dobrém konci u Ledče nad Sázavou Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, kraj Vysočina | 12 600 Kč 7 × 1 800 Kč/den, strava v ceně | 1 800 Kč | v ceně, veg./vegan/raw, 1× denně | bez pevného minima, doporučeno 7 dní | 50 % při rezervaci | 25. 9. 2026 |
| Dotek přítomnosti Lysice Lysice, Jihomoravský kraj | 13 900 Kč týdenní cena (pá–pá), plná penze v ceně | 1 986 Kč | v ceně, převážně vegetariánská, 1× denně | jen týden (pá–pá) | 50 % do 3 dnů od přihlášky | 25. 9. 2026 |
| Léčba tmou u Kutné Hory Lomec (obec Úmonín) u Kutné Hory, Středočeský kraj | 14 000 Kč 7 × (1 600 Kč ubytování + 400 Kč strava) strava se platí zvlášť, připočetli jsme ji | 2 000 Kč | za příplatek 400 Kč/den (týden) | od 1 noci, nejčastěji týden | záloha, doplatek 30 dní předem | 25. 9. 2026 |
| Terapie tmou Kozlovice Kozlovice, podhůří Beskyd, Moravskoslezský kraj | 15 400 Kč cena za 7 nocí, strava v ceně | 2 200 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 3 nocí, doporučeno 7 | celá cena 30 dní předem | 25. 9. 2026 |
| Tma na konci světa Šlapánov u Louňovic pod Blaníkem, Středočeský kraj | 16 100 Kč cena za 7 dní, strava v ceně | 2 300 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 3 dnů, doporučeno 5 | 50 % nejpozději 21 dní předem | 25. 9. 2026 |
| Tmaják u Říčan Doubravčice u Říčan, Středočeský kraj | 17 500 Kč 7 × 2 500 Kč/noc, strava v ceně | 2 500 Kč | v ceně, vegetariánská, 1× denně | od 4 nocí (po–pá), doporučeno 7 | celá cena týden předem | 25. 9. 2026 |
| Terapie tmou RC Čeladná Čeladná, Beskydy, Moravskoslezský kraj | 21 000 Kč 7 × 3 000 Kč/den, strava v ceně | 3 000 Kč | v ceně, vegetariánská, celodenní | zpravidla 7 dní | web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Místo v srdci u Prostějova Kobylničky (Myslejovice) u Prostějova, Olomoucký kraj Web provozovatele byl 25. 9. 2026 nedostupný, údaje jsou z archivu webu ze srpna 2026. | 12 959–15 959 Kč chatka 10 950–13 950 Kč/týden + strava cca 7 × 287 Kč strava se platí zvlášť, připočetli jsme ji | 1 851–2 280 Kč | za příplatek cca 287 Kč/den, 1× denně | týden (so–so), na zkoušku 3 noci | rezervační poplatek, výši web neuvádí | 25. 9. 2026 |
| Ordějov u Uherského Brodu Ordějov, Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj Ceník na webu platil do 31. 12. 2023, novější provozovatel nezveřejnil. | 16 100 Kč 7 × (1 600 Kč + 700 Kč plná penze), ceník platný do roku 2023 strava se platí zvlášť, připočetli jsme ji | 2 300 Kč | za příplatek 400–700 Kč/den | minimum neuvedeno, obvykle 3–14 nocí | bez zálohy, platba hotově na místě | 25. 9. 2026 |
Na co se před rezervací zeptat
- Co přesně cena zahrnuje: stravu (kolikrát denně a jakou), průvodce a rozhovory, lůžkoviny, dopravu z nádraží.
- Zálohu a storno: kolik se platí předem, do kdy lze pobyt zrušit a kolik peněz se vrací.
- Předčasný odchod: většina center při předčasném ukončení pobytu peníze nevrací. Dobře si rozmyslete délku, napoprvé bývá rozumné kratší pobyt nebo týden.
- Zdravotní omezení: centra se liší. Některá nepřijímají lidi s psychickým onemocněním ani v minulosti nebo lidi užívající léky, jiná posuzují individuálně. Pokud se léčíte, poraďte se nejdřív se svým lékařem.
- Vybavení: vlastní sprcha a WC, topení, větrání nebo rekuperace, zvuková izolace, jestli jde místnost zevnitř zamknout a kdykoli opustit.
- Průvodce: jak často chodí, jestli s vámi bude mluvit a jak se mu dá dát vědět, když něco potřebujete.
Jak údaje vznikly
Údaje jsme sepsali z veřejně dostupných webů provozovatelů. Kde si web sám odporuje nebo něco neuvádí, píšeme to u centra výslovně. Pobyt ve tmě není lékařská léčba a tvrzení o léčebných účincích jsme nepřebírali. Ceny a podmínky se mohou kdykoli změnit, proto si je před rezervací vždy potvrďte přímo u provozovatele. Pokud provozujete centrum a našli jste chybu, napište nám.